De ProDB | Ajuda
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
<div style="text-align:center;">[[Arquivo:MN_01.jpg|top|800×423px]]</div> | <div style="text-align:center;">[[Arquivo:MN_01.jpg|top|800×423px]]</div> | ||
− | <div style="text-align:center;">Monitor</div> | + | <div style="text-align:center;">'''Monitor'''</div> |
+ | |||
+ | |||
'''NOME DA EMPRESA:''' Informa o nome da empresa responsável pelos servidores demonstrados | '''NOME DA EMPRESA:''' Informa o nome da empresa responsável pelos servidores demonstrados | ||
Linha 9: | Linha 11: | ||
'''NOME DO HOST (SERVIDOR):''' Neste campo é informado o nome do servidor que está sendo demonstrado, quando existir mais de um host (servidor) será demonstrado logo abaixo na sequência. | '''NOME DO HOST (SERVIDOR):''' Neste campo é informado o nome do servidor que está sendo demonstrado, quando existir mais de um host (servidor) será demonstrado logo abaixo na sequência. | ||
− | *'''1. | + | |
+ | |||
+ | *'''1.Data e Hora:''' Este campo demonstra a data do servidor e horário atual. | ||
*'''2.SERVIDOR STATUS:''' Neste campo demonstra se o servidor está on-line (Ligado) ou off-line (Desligado) | *'''2.SERVIDOR STATUS:''' Neste campo demonstra se o servidor está on-line (Ligado) ou off-line (Desligado) | ||
*'''3.Estado do Link de Internet:''' Neste campo demonstra se o servidor está conectado na rede de internet. | *'''3.Estado do Link de Internet:''' Neste campo demonstra se o servidor está conectado na rede de internet. | ||
− | *'''4. | + | *'''4.Total de Dias:''' Neste campo demonstra quantidade de semanas que o servidor está ligado direto, sem ser reiniciado. |
*'''5.CPU:''' Neste campo demonstra a quantidade de CPU (Processador) sendo utilizado pelo servidor naquele instante. | *'''5.CPU:''' Neste campo demonstra a quantidade de CPU (Processador) sendo utilizado pelo servidor naquele instante. | ||
*'''6.RAM:''' Neste campo demonstra a quantidade de RAM (Memória) sendo utilizada pelo servidor naquele instante. | *'''6.RAM:''' Neste campo demonstra a quantidade de RAM (Memória) sendo utilizada pelo servidor naquele instante. | ||
− | *'''7. | + | *'''7.Disco:''' Neste campo temos todos os discos disponíveis no servidor e quantidade utilizada pelo sistema, programas e arquivos. |
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="text-align:center;">[[Página_principal|CLIQUE AQUI PARA PÁGINA PRINCIPAL]] |
Edição atual tal como às 12h18min de 14 de dezembro de 2017
MONITORAMENTO DETALHADO
Monitor
NOME DA EMPRESA: Informa o nome da empresa responsável pelos servidores demonstrados
NOME DO HOST (SERVIDOR): Neste campo é informado o nome do servidor que está sendo demonstrado, quando existir mais de um host (servidor) será demonstrado logo abaixo na sequência.
- 1.Data e Hora: Este campo demonstra a data do servidor e horário atual.
- 2.SERVIDOR STATUS: Neste campo demonstra se o servidor está on-line (Ligado) ou off-line (Desligado)
- 3.Estado do Link de Internet: Neste campo demonstra se o servidor está conectado na rede de internet.
- 4.Total de Dias: Neste campo demonstra quantidade de semanas que o servidor está ligado direto, sem ser reiniciado.
- 5.CPU: Neste campo demonstra a quantidade de CPU (Processador) sendo utilizado pelo servidor naquele instante.
- 6.RAM: Neste campo demonstra a quantidade de RAM (Memória) sendo utilizada pelo servidor naquele instante.
- 7.Disco: Neste campo temos todos os discos disponíveis no servidor e quantidade utilizada pelo sistema, programas e arquivos.