De ProDB | Ajuda
(Criou página com ''''MONITORAMENTO DETALHADO''' top NOME DA EMPRESA: Informa o nome da empresa responsável pelos servidores demonstrados NOME DO HOST (SERVIDOR): Nest...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
[[Image:Imagem 1.png|top]] | [[Image:Imagem 1.png|top]] | ||
− | NOME DA EMPRESA: Informa o nome da empresa responsável pelos servidores demonstrados | + | '''NOME DA EMPRESA:''' Informa o nome da empresa responsável pelos servidores demonstrados |
− | NOME DO HOST (SERVIDOR): Neste campo é informado o nome do servidor que está sendo demonstrado, quando existir mais de um host (servidor) será demonstrado logo abaixo na sequência. | + | '''NOME DO HOST (SERVIDOR):''' Neste campo é informado o nome do servidor que está sendo demonstrado, quando existir mais de um host (servidor) será demonstrado logo abaixo na sequência. |
− | '''1.DATA E HORÁRIO:''' Este campo demonstra a data do servidor e horário atual. | + | *'''1.DATA E HORÁRIO:''' Este campo demonstra a data do servidor e horário atual. |
− | '''2.SERVIDOR STATUS:''' Neste campo demonstra se o servidor está on-line (Ligado) ou off-line (Desligado) | + | *'''2.SERVIDOR STATUS:''' Neste campo demonstra se o servidor está on-line (Ligado) ou off-line (Desligado) |
− | '''3.Estado do Link de Internet:''' Neste campo demonstra se o servidor está conectado na rede de internet. | + | *'''3.Estado do Link de Internet:''' Neste campo demonstra se o servidor está conectado na rede de internet. |
− | '''4.TOTAL DIAS:''' Neste campo demonstra quantidade de semanas que o servidor está ligado direto, sem ser reiniciado. | + | *'''4.TOTAL DIAS:''' Neste campo demonstra quantidade de semanas que o servidor está ligado direto, sem ser reiniciado. |
− | '''5.CPU:''' Neste campo demonstra a quantidade de CPU (Processador) sendo utilizado pelo servidor naquele instante. | + | *'''5.CPU:''' Neste campo demonstra a quantidade de CPU (Processador) sendo utilizado pelo servidor naquele instante. |
− | '''6.RAM:''' Neste campo demonstra a quantidade de RAM (Memória) sendo utilizada pelo servidor naquele instante. | + | *'''6.RAM:''' Neste campo demonstra a quantidade de RAM (Memória) sendo utilizada pelo servidor naquele instante. |
− | '''7.DISCO:''' Neste campo temos todos os discos disponíveis no servidor e quantidade utilizada pelo sistema, programas e arquivos. | + | *'''7.DISCO:''' Neste campo temos todos os discos disponíveis no servidor e quantidade utilizada pelo sistema, programas e arquivos. |
Edição das 20h29min de 12 de dezembro de 2017
MONITORAMENTO DETALHADO
NOME DA EMPRESA: Informa o nome da empresa responsável pelos servidores demonstrados
NOME DO HOST (SERVIDOR): Neste campo é informado o nome do servidor que está sendo demonstrado, quando existir mais de um host (servidor) será demonstrado logo abaixo na sequência.
- 1.DATA E HORÁRIO: Este campo demonstra a data do servidor e horário atual.
- 2.SERVIDOR STATUS: Neste campo demonstra se o servidor está on-line (Ligado) ou off-line (Desligado)
- 3.Estado do Link de Internet: Neste campo demonstra se o servidor está conectado na rede de internet.
- 4.TOTAL DIAS: Neste campo demonstra quantidade de semanas que o servidor está ligado direto, sem ser reiniciado.
- 5.CPU: Neste campo demonstra a quantidade de CPU (Processador) sendo utilizado pelo servidor naquele instante.
- 6.RAM: Neste campo demonstra a quantidade de RAM (Memória) sendo utilizada pelo servidor naquele instante.
- 7.DISCO: Neste campo temos todos os discos disponíveis no servidor e quantidade utilizada pelo sistema, programas e arquivos.